<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tutorial &#8211; Portraitfoto mit Illustrator vektorisieren</title>
	<atom:link href="http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/</link>
	<description>Kommunikationsdesign, Content Creation, SMO.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Gestatten, Bestatter: Urne oder Sarg gestalten! Kostenloser Motivdruck. - Welt-Bestattung - Gestorben Beerdigung Würzburg - Urne Sarg Kondolenzbuch Alle Bestattungsarten</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-1048</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gestatten, Bestatter: Urne oder Sarg gestalten! Kostenloser Motivdruck. - Welt-Bestattung - Gestorben Beerdigung Würzburg - Urne Sarg Kondolenzbuch Alle Bestattungsarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-1048</guid>
		<description><![CDATA[[...] Es gibt zahlreiche Wege, ein Foto nachzuzeichnen oder in einem Grafikprogramm zu vektorisieren. Hier haben sie ein Tutorial – Portraitfoto mit Illustrator vektorisieren. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt zahlreiche Wege, ein Foto nachzuzeichnen oder in einem Grafikprogramm zu vektorisieren. Hier haben sie ein Tutorial – Portraitfoto mit Illustrator vektorisieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vektorisieren - haltso</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-917</link>
		<dc:creator><![CDATA[vektorisieren - haltso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-917</guid>
		<description><![CDATA[ein tolles Tutorial. Die Schritte sind gut erklärt und man sieht wenn sich jemand viel Mühe gegeben hat um anderen Menschen ein technik verständlich zu mache. 
Ein bisschen muss ich mit sohalt konkordieren, dass das Resultat in der Grafik die auf dem Ausgangsfoto ein wenig älter erscheinen lässt. Trotzdem bleibt es ein exzellentes Tutorial das ich mir öfter anschauen werde und für meine Arbeit gebrauchen kann.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein tolles Tutorial. Die Schritte sind gut erklärt und man sieht wenn sich jemand viel Mühe gegeben hat um anderen Menschen ein technik verständlich zu mache.<br />
Ein bisschen muss ich mit sohalt konkordieren, dass das Resultat in der Grafik die auf dem Ausgangsfoto ein wenig älter erscheinen lässt. Trotzdem bleibt es ein exzellentes Tutorial das ich mir öfter anschauen werde und für meine Arbeit gebrauchen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kadekmedien</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-565</link>
		<dc:creator><![CDATA[kadekmedien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-565</guid>
		<description><![CDATA[Sachen gibt&#039;s. Ein &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Troll&lt;/a&gt;, der sich so halt auf die Augenringe 60-jähriger spezialisiert hat…

@all
Gebt dem Troll kein Futter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sachen gibt&#8217;s. Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)" target="_blank" rel="nofollow">Troll</a>, der sich so halt auf die Augenringe 60-jähriger spezialisiert hat…</p>
<p>@all<br />
Gebt dem Troll kein Futter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sohalt</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-564</link>
		<dc:creator><![CDATA[sohalt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-564</guid>
		<description><![CDATA[Also die Augenringe sind ja derb. Und so zerzauste Haare hat sie auch net.
Ich weiß nicht, wie alt die Frau auf dem Foto ist, jedoch das Ergbnis macht sie 60Jahre alt. Mindestens.
Vielleicht solltest du dezentere Farbe verwenden, um nicht gleich so große Kontraste zu setzen (Augenringe).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Augenringe sind ja derb. Und so zerzauste Haare hat sie auch net.<br />
Ich weiß nicht, wie alt die Frau auf dem Foto ist, jedoch das Ergbnis macht sie 60Jahre alt. Mindestens.<br />
Vielleicht solltest du dezentere Farbe verwenden, um nicht gleich so große Kontraste zu setzen (Augenringe).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GeT4 Shirt Druck</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-552</link>
		<dc:creator><![CDATA[GeT4 Shirt Druck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-552</guid>
		<description><![CDATA[Interesantes Tut, allerdings ist es wirklich etwas Aufwändig. Danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantes Tut, allerdings ist es wirklich etwas Aufwändig. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adobe Illustrator CS4 deutsch : Günstige Software</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-331</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adobe Illustrator CS4 deutsch : Günstige Software]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-331</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tutorial – Portraitfoto m&amp;#1110t Illustrator vektorisieren &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial – Portraitfoto m&amp;#1110t Illustrator vektorisieren &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Krischak</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tim Krischak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[Wow, das sieht ja echt scharf aus. So ein Avatar hätte ich auch gerne. Jedoch ist mir das tracen per Hand etwas zu afwändig.

Kannst Du mir vielleicht einen Webdienst, der Ähnliches leustet empfehlen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das sieht ja echt scharf aus. So ein Avatar hätte ich auch gerne. Jedoch ist mir das tracen per Hand etwas zu afwändig.</p>
<p>Kannst Du mir vielleicht einen Webdienst, der Ähnliches leustet empfehlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://kadekmedien.com/2010/01/11/tutorial-portraitfoto-mit-illustrator-vektorisieren/#comment-228</link>
		<dc:creator><![CDATA[uberVU - social comments]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kadekmedien.com/?p=1386#comment-228</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by kadekmedien: frisch gebloggt: Portraitfoto mit Illustrator vektorisieren http://wp.me/pqPns-mm #Grafikdesign #Illustration #Portrait #Tutorial...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by kadekmedien: frisch gebloggt: Portraitfoto mit Illustrator vektorisieren <a href="http://wp.me/pqPns-mm" rel="nofollow">http://wp.me/pqPns-mm</a> #Grafikdesign #Illustration #Portrait #Tutorial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

